USDA - Elite Ayrshire Cows Listed by USDA-AIPL
August 2007
* = ID was changed after the second test following the cows entry into the herd
@ = Dam was predominantly owner-sampler type of test

  Milk and Fat  
Identification   Last Lactation   PTA Protein DPR Net Merit  
Cow   Sire Birth
Mo-Yr
Herd Code Mo-Yr Term
Code
DIM No.
Rec
Milk
Lbs
Fat
%
Fat
Lbs
REL Milk % Fat No.
Rec
Pro
%
Pro
Lbs
PTA
%
Pro REL PTA REL NM$ FM$ CM$
100162402   100076842 9-00 11-12-0101 2-07 R 144 5 21805 4.0 870 56 +447 +.04 +24 5 3.1 680 +.00 +14 25 +1.5 48 +260 +258 +260
1016394   CAN800054 9-96 13-01-0212 10-06 R 261 4 24775 3.9 977 61 +744 +.02 +32 4 3.0 748 -.03 +17 31 +0.3 50 +298 +316 +285
1020252   CAN800054 4-97 13-01-0212 4-06   305 5 24686 3.9 964 61 +287 +.07 +24 5 3.0 748 +.00 +09 32 +1.3 52 +252 +251 +253
100131772   145265 12-99 13-01-0212 8-06 R 299 5 22812 4.0 915 59 +411 +.05 +25 5 3.3 745 +.00 +12 37 +0.7 51 +308 +309 +307
100357659   CAN811990 12-03 13-01-0212 4-07 R 80 2 28728 3.4 975 48 +1098 -.08 +27 2 2.9 833 -.08 +20 21 +0.3 38 +266 +312 +236
100382169   100223758 10-03 13-01-0212 3-07 R 112 2 22955 3.8 871 43 +644 -.02 +21 2 3.4 788 +.04 +27 18 +0.2 36 +251 +224 +267
100241358 * 145860 11-01 13-09-0427 12-06 R 216 4 20184 3.8 773 58 +662 -.01 +24 4 3.1 634 -.01 +18 35 +0.7 52 +264 +270 +259
100279834   CAN10002432 11-02 13-11-4503 12-06 R 203 1 23597 4.2 997 50 +717 +.06 +39 1 3.3 768 +.00 +22 22 -0.5 40 +303 +301 +303
100336494   150239 7-03 13-14-0165 7-06   305 1 26106 3.7 972 47 +470 -.03 +13 1 3.1 802 +.01 +16 25 +1.3 39 +257 +250 +260
100054752   145072 7-98 16-16-0212 4-07 R 62 5 19672 4.0 781 63 +603 +.01 +26 5 3.2 630 -.02 +16 36 -0.3 55 +265 +272 +259
100273221   145860 8-02 16-16-0212 4-07 R 76 3 20970 4.6 968 55 +271 +.14 +37 3 3.3 694 +.04 +15 31 +1.1 48 +264 +240 +279
100344453   CAN10021166 1-04 16-16-0212 5-07 R 53 2 19169 4.6 878 48 +313 +.14 +48 2 3.3 632 +.03 +18 21 +0.4 40 +298 +268 +317
100374632   CAN811799 7-04 16-16-0212 6-07 R 14 1 24606 4.0 996 46 +943 +.03 +42 1 2.9 709 -.04 +22 29 +0.3 42 +267 +289 +252
100385416   CAN10002432 12-04 16-16-0212 12-06 R 192 1 18700 4.3 796 45 +162 +.13 +31 1 3.2 598 +.04 +12 22 +0.6 39 +282 +256 +297
100484786   150239 5-03 21-06-0721 4-07 R 75 2 18064 4.4 795 47 +323 +.07 +26 2 3.2 587 +.02 +14 25 +1.2 39 +302 +287 +311
100327313 * CAN811799 4-03 21-06-1312 7-07 R 5 2 20639 4.0 829 51 +844 +.05 +42 2 2.9 608 -.03 +20 28 +0.3 42 +266 +285 +253
100165450   150239 4-00 21-14-0453 11-06 R 220 5 20019 4.1 825 57 +712 +.03 +34 5 3.1 622 +.03 +27 30 +1.1 46 +357 +337 +368
100385797   100169221 10-03 21-14-0453 4-07 R 64 2 20454 4.0 817 48 +766 +.01 +31 2 3.1 633 +.00 +24 21 +1.3 38 +304 +300 +305
100292327   CAN10021166 3-03 21-18-0450 4-07 R 87 3 20188 4.2 856 52 +338 +.12 +43 3 3.3 665 +.03 +17 21 +0.6 41 +312 +288 +327
100293038   100068539 1-03 21-20-0982 12-06 R 200 3 23431 3.4 808 44 +758 +.01 +31 3 3.1 735 +.03 +29 19 +0.8 34 +258 +236 +271


  Milk and Fat  
Identification   Last Lactation   PTA Protein DPR Net Merit  
Cow   Sire Birth
Mo-Yr
Herd Code Mo-Yr Term
Code
DIM No.
Rec
Milk
Lbs
Fat
%
Fat
Lbs
REL Milk % Fat No.
Rec
Pro
%
Pro
Lbs
PTA
%
Pro REL PTA REL NM$ FM$ CM$
100251328   CAN811799 1-02 21-24-0540 9-06 R 299 3 23943 4.5 1068 53 +813 +.13 +56 3 3.2 773 +.01 +27 31 +0.0 45 +317 +307 +321
1020731   145038 6-97 21-43-0150 9-06 R 281 5 22921 3.7 854 58 +1211 -.04 +38 5 2.9 667 -.05 +29 34 +0.3 47 +304 +329 +286
100028036   145038 3-98 21-43-0150 12-06 R 179 5 21256 3.6 766 60 +919 -.07 +22 5 2.9 617 -.05 +20 35 +0.8 49 +256 +283 +238
100219805   CAN811799 6-01 21-43-0150 1-07 R 146 4 20596 3.9 809 54 +685 +.04 +33 4 3.1 638 +.00 +22 32 +0.7 45 +256 +251 +258
100363876   145038 7-03 21-43-0150 6-07 R 10 1 19042 3.9 748 49 +861 -.01 +31 1 3.0 563 -.03 +20 31 +1.3 42 +271 +291 +257
100281495   145622 8-02 21-44-0728 11-06 R 203 3 23817 4.1 981 54 +707 +.09 +44 3 3.3 780 +.03 +27 32 +0.4 46 +295 +274 +306
100081349   145265 1-99 21-52-0644 4-07 R 93 5 19918 3.9 785 60 +169 +.04 +14 5 3.0 599 -.02 +02 37 +1.2 53 +254 +265 +247
100184060   145170 2-01 21-56-0097 2-07 R 154 4 24073 3.6 865 56 +1235 -.04 +39 4 2.9 695 -.04 +30 33 +0.1 47 +269 +294 +252
100305988 * 145622 3-01 21-56-0097 1-07 R 175 4 23437 3.9 911 57 +826 +.04 +39 4 3.0 708 +.01 +27 33 -0.8 48 +256 +248 +260
100329502   150239 9-03 21-56-0097 12-06 R 215 2 20490 4.0 815 50 +445 -.01 +16 2 3.1 626 +.00 +14 29 +1.5 42 +273 +270 +273
100393336   150440 10-04 21-56-0097 1-07 R 159 1 22317 3.8 849 45 +967 +.00 +37 1 3.0 664 -.02 +26 26 -0.1 38 +255 +265 +247
100393402   145622 10-04 21-56-0097 2-07 R 142 1 23010 3.6 827 46 +573 +.02 +25 1 3.1 716 +.03 +23 29 +0.2 40 +254 +233 +265
100114098   144929 9-98 23-05-0555 1-06   305 5 22835 3.7 834 56 +1111 -.09 +26 5 2.8 648 -.05 +26 32 +0.2 49 +257 +283 +240
100274213   100214556 9-02 23-08-0790 7-06   305 2 23278 3.4 794 46 +1107 -.04 +34 2 3.1 724 -.01 +32 21 +0.1 40 +320 +323 +315
100330863   CAN10021166 11-03 23-08-0790 1-07 R 146 2 18813 3.8 710 48 +676 +.05 +37 2 3.1 580 +.00 +19 22 +1.1 40 +276 +280 +272
100386994   145265 10-04 23-08-0790 12-06 R 176 1 19510 3.1 601 44 +1001 -.07 +25 1 2.9 561 -.05 +21 30 +0.1 39 +291 +322 +269
100076851   150202 2-99 23-15-0033 8-06   305 5 26495 4.0 1062 58 +656 +.06 +37 5 2.9 777 -.04 +13 25 -0.5 49 +317 +341 +302
100176627   145754 12-00 23-15-0033 4-07 R 94 4 25513 3.8 960 59 +1008 +.00 +38 4 3.2 814 +.01 +34 33 +0.0 52 +337 +324 +344
100207226   145622 6-01 23-15-0033 1-07 R 183 4 25818 4.2 1072 61 +708 +.06 +39 4 3.1 796 -.01 +20 34 -0.6 52 +278 +282 +274
100294945   CAN811799 3-02 23-15-0033 5-07 R 43 4 26266 4.1 1079 58 +805 +.05 +41 4 3.2 834 +.03 +30 32 -0.4 51 +255 +233 +266


  Milk and Fat  
Identification   Last Lactation   PTA Protein DPR Net Merit  
Cow   Sire Birth
Mo-Yr
Herd Code Mo-Yr Term
Code
DIM No.
Rec
Milk
Lbs
Fat
%
Fat
Lbs
REL Milk % Fat No.
Rec
Pro
%
Pro
Lbs
PTA
%
Pro REL PTA REL NM$ FM$ CM$
100295003   CAN10000721 6-02 23-15-0033 7-07 R 2 3 24180 3.8 925 58 +327 +.01 +15 3 3.2 762 +.03 +15 24 +0.4 49 +268 +250 +279
100295562   CAN10001147 10-02 23-15-0033 7-07 R 7 2 29983 4.1 1234 55 +916 +.04 +43 2 3.4 1005 +.06 +40 25 +0.0 47 +389 +344 +414
100295674   100190465 1-03 23-15-0033 6-07 R 32 2 31404 3.3 1051 48</