USDA Evaluations for All Ayrshire and Red Breed Sires
Sorted by Fluid Merit
January, 2010

ID Name FM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
SRSWE000000092430 STOMMEN 799 55 1848 70 -0.01 50 -0.04 74 2.71 3.1 7.5 DFS 1 114 135
NRNOR000000005694 BRENDEN 793 71 2024 75 -0.02 57 -0.04 85 2.84 3.1 7.4 NOR 3 4704 6869
REDNK000000036099 R David 757 64 2138 62 -0.10 62 -0.03 75 3.02 1.9 8.1 DFS 1 107 141
REDNK000000036412 R Fastrup 755 54 1868 82 0.05 74 0.07 72 2.98 2.4 6.7 DFS 1 66 86
REDNK000000036324 R FACET 730 57 976 56 0.10 46 0.08 74 2.61 2.1 8.5 DFS 1 80 102
SRSWE000000091213 PETERSLUND 703 94 1724 94 0.13 70 0.08 98 3.05 2.7 5.6 DFS 7 9189 38129
AYFIN000000043311 Asmo Safir Et 694 65 2062 72 -0.04 71 0.03 75 2.64 2.1 4.7 DFS 1 172 180
AYFIN000000042553 HEISALAN PONNISTUS 691 66 2056 82 0.01 70 0.02 75 2.88 1.9 5.3 DFS 1 162 165
AYFIN000000043950 Satulin Uloke 690 53 2063 66 -0.07 66 0.01 71 2.65 0.5 5.7 DFS 1 124 129
REDNK000000036423 R Fair 686 45 2007 68 -0.05 64 0.00 69 3.05 1.4 5.6 DFS 1 60 75
SRSWE000000092311 SKYE 685 59 2472 79 -0.08 78 0.00 75 2.88 1.2 4.9 DFS 1 133 153
SRSWE000000092416 VRET 676 55 2255 88 0.00 86 0.07 74 3.06 1.2 4.6 DFS 1 95 104
REDNK000000036369 R Fortune 673 52 824 59 0.14 39 0.07 72 2.50 2.2 7.3 DFS 1 65 87
NRNOR000000010299 RøYSLAND 671 57 1119 57 0.07 39 0.02 80 2.70 3.5 7.2 NOR 1 226 234
SRSWE000000092434 ISÅSEN 669 56 1790 77 0.04 63 0.03 74 2.90 2.2 5.0 DFS 1 129 144
AYFIN000000043498 Saarihaan Tuima 666 62 1779 74 0.03 56 0.00 74 2.98 0.8 5.6 DFS 1 127 132
AYFIN000000043371 Kalliomäen Sauli 665 63 1324 79 0.14 61 0.10 74 2.99 3.6 6.3 DFS 1 122 127
SRSWE000000092303 TOMTEBY 664 66 1755 66 -0.01 57 0.01 76 2.79 2.0 5.6 DFS 1 142 154
AYFIN000000043742 Asmo Tuffa Et 664 60 1522 92 0.17 58 0.05 74 2.80 1.2 4.2 DFS 1 130 136
REDNK000000035876 R Ascona 661 76 1413 75 0.10 48 0.02 86 2.52 0.3 5.0 DFS 5 941 5114
REDNK000000036315 R Eg 659 54 1782 64 -0.03 57 0.00 72 2.60 1.1 5.6 DFS 1 65 77
AYFIN000000043780 Rintalan Tuhari Et 658 57 1477 46 -0.05 48 0.01 74 2.57 1.5 6.0 DFS 1 158 169
REDNK000000036196 R Dogme 652 60 1718 43 -0.12 48 -0.03 74 2.77 1.2 6.6 DFS 1 76 85
AYFIN000000043642 Asmo Tosikko Et 651 60 1526 78 0.10 58 0.05 74 2.67 0.4 5.0 DFS 1 146 153
SRSWE000000092234 DRÖMMINGE 648 68 1945 61 -0.07 63 0.01 76 2.75 2.6 4.3 DFS 1 141 158
SRSWE000000092334 JÄMTBÄCKEN 641 60 1925 69 -0.03 68 0.03 76 2.69 1.0 4.8 DFS 1 153 176
SRSWE000000091922 Tålebo 1922 640 70 1423 78 0.11 61 0.08 76 2.93 2.3 5.7 DFS 1 195 219
NRNOR000000010058 AABØ 640 58 1677 60 -0.02 59 0.03 80 2.88 4.0 5.7 NOR 1 214 220
SRSWE000000092394 VALLSÄNGE 636 55 1727 74 0.03 60 0.03 74 2.90 1.1 5.1 DFS 1 122 133
REDNK000000036327 R Fanfare 635 52 1633 62 0.00 55 0.02 71 2.79 2.0 5.8 DFS 1 59 74
AYFIN000000042783 Asmo Raippe ET 629 67 1524 57 -0.01 58 0.05 76 2.98 2.4 6.2 DFS 1 184 187
AYFIN000000042627 Ala-Komulan Rudolf 629 65 2519 81 -0.08 73 -0.03 75 2.90 0.8 2.3 DFS 1 147 152
NRNOR000000005820 FOSSE 628 59 2095 72 -0.04 65 0.00 80 2.83 2.7 3.9 NOR 1 287 293
AYFIN000000043810 ASMO Donald 628 55 843 64 0.16 46 0.10 72 2.94 1.1 7.7 DFS 1 136 141
NRNOR000000005583 SALTE 627 66 1999 78 0.00 66 0.01 82 3.06 2.0 4.5 NOR 1 3597 4513
SRSWE000000092370 SVÅNÖ 626 57 1669 75 0.05 53 0.00 75 2.75 0.9 4.6 DFS 1 128 149
AYFIN000000042780 Siirtolan Roppu 625 66 1752 39 -0.14 48 -0.04 75 2.70 3.7 6.0 DFS 1 199 206
AYFIN000000043449 Sorpo Suuri 624 61 1539 76 0.08 53 0.02 74 2.99 1.6 5.5 DFS 1 120 128
REDEU000113899717 ELEGIER 621 60 1302 60 0.05 48 0.03 77 2.51 1.0 5.6 DEU 1 50 87
NRNOR000000005819 LUNDE 620 59 1510 35 -0.12 46 -0.01 80 2.35 2.6 5.3 NOR 1 284 291
AYFIN000000043944 Asmo Uraputki 617 54 1119 38 -0.03 45 0.05 71 2.67 2.3 7.1 DFS 1 110 113
SRSWE000000092388 VÄLA ET 616 58 1827 78 0.04 62 0.02 75 2.79 0.9 4.4 DFS 1 117 131
AYFIN000000043838 Ojatalon Toho ET 615 55 1558 50 -0.05 52 0.01 72 2.72 1.4 6.2 DFS 1 125 129
REDNK000000035965 R Bangkok 614 68 1597 72 0.05 57 0.03 81 2.51 -0.2 4.9 DFS 2 355 866
REDNK000000035798 R Admiral 611 74 367 98 0.45 22 0.06 84 2.79 0.5 5.9 DFS 3 676 2323
SRSWE000000092345 ÅKERBY 611 60 1563 40 -0.10 45 -0.02 76 2.93 3.1 6.3 DFS 1 151 173
SRSWE000000092323 SVENNEVAD 611 57 1965 76 0.00 58 -0.02 75 2.82 1.0 3.7 DFS 1 137 150
SRSWE000000092417 TÄPPGÅRD 610 56 2010 74 -0.02 68 0.02 74 2.87 1.6 4.0 DFS 1 111 118
AYNZL000000500520 SANROSA ROYAL PHILLIP 610 52 1417 70 0.08 56 0.05 62 3.07 3.3 6.0 NZL 1 294 1419
AYFIN000000041745 Asmo Peace ET 609 67 2076 76 -0.02 56 -0.05 76 2.96 2.4 3.6 DFS 1 333 368
SRSWE000000091713 Skyttegård 1713 607 69 927 42 0.03 38 0.04 75 2.51 4.0 6.2 DFS 1 146 154
SRSWE000000092257 MÖRBYLILLA 607 65 2393 78 -0.07 82 0.03 75 2.94 0.8 2.9 DFS 1 106 130
AYFIN000000042792 Angerian Sahram 606 65 1569 78 0.09 63 0.07 75 2.93 1.6 4.5 DFS 1 149 155
AYFIN000000043576 Saarelan Turandot 606 62 1344 56 0.02 62 0.10 75 2.92 2.4 6.3 DFS 1 160 169
NRNOR000000005906 LINDERUD 604 59 1935 66 -0.04 61 0.00 81 3.04 1.6 4.9 NOR 1 462 498
SRSWE000000092104 GUNNARSTORP 603 68 1209 56 0.05 50 0.06 76 2.63 1.3 5.6 DFS 1 145 161
SRSWE000000092233 PETERSLUND 603 67 1873 86 0.07 61 0.01 76 2.92 0.0 4.0 DFS 1 134 150
SRSWE000000092236 HÄLLOM 603 66 1722 87 0.10 66 0.06 75 3.04 1.4 4.2 DFS 1 102 116
SRSWE000000091398 HEDÅKER 602 80 2177 61 -0.11 62 -0.03 84 2.88 2.3 4.2 DFS 3 2125 3642
NRNOR000000010119 BØHLER 601 58 2222 67 -0.09 62 -0.04 80 2.92 1.7 3.9 NOR 1 212 216
SRSWE000000092281 OLSAGÅRD 600 66 1664 58 -0.03 55 0.01 76 3.05 3.1 5.7 DFS 1 140 154
SRSWE000000091433 ORRARYD 599 89 2098 84 0.02 78 0.06 95 3.11 1.4 2.8 DFS 6 4444 15880
SRSWE000000092283 GUNGVALA 599 64 1832 67 -0.02 54 -0.02 76 2.92 0.0 5.8 DFS 1 160 179
AYFIN000000043652 Asmo Turbiini Et 599 60 1955 56 -0.10 50 -0.06 74 2.69 0.9 3.9 DFS 1 152 161
SRSWE000000092380 SVERKESTA 599 58 1527 63 0.02 54 0.03 75 2.99 2.8 4.8 DFS 1 156 181
REDEU000112816283 USIDOR 597 63 -165 50 0.31 5 0.06 79 2.63 4.2 7.2 DEU 1 57 167
SRSWE000000091804 O BROLIN ET 595 75 1159 59 0.07 56 0.10 86 2.96 2.1 6.4 DFS 2 2017 4913
SRSWE000000092112 ARBELUNDA 594 69 566 52 0.16 31 0.07 76 2.58 3.5 5.9 DFS 1 150 173
SRSWE000000092389 SÖRBY 593 58 2323 63 -0.13 73 0.00 75 3.11 1.0 4.6 DFS 1 134 148
SRSWE000000092214 SANDEBO 589 69 932 68 0.16 43 0.07 77 2.69 2.8 5.1 DFS 1 171 192
AYFIN000000041638 Niemelän Ooppium 587 72 1149 72 0.14 50 0.07 78 2.54 0.2 4.8 DFS 1 2480 3793
REDNK000000035780 R Alfa 587 72 344 67 0.29 29 0.10 82 2.70 2.2 6.9 DFS 3 383 1056
SRSWE000000092462 BONDERYD 587 52 1689 64 -0.01 55 0.01 73 2.94 1.4 4.8 DFS 1 97 112
AYAUS000A00016422 BOSGOWAN COLLINS 586 41 1623 62 -0.01 54 0.02 60 2.86 2.2 4.9 AUS 1 37 86
AYFIN000000043497 Yläpihan Töminä Et 585 64 1703 72 0.03 54 0.00 75 2.95 2.8 4.3 DFS 1 156 160
SRSWE000000092302 ARBELUNDA 584 66 1844 72 0.00 67 0.04 76 2.66 -0.4 3.2 DFS 1 137 159
SRSWE000000092385 ARBELUNDA 584 60 1298 55 0.02 59 0.09 76 3.11 2.3 6.0 DFS 1 165 202
AYFIN000000040893 Tyrisevän Miqur 583 78 1246 28 -0.10 40 0.00 78 2.66 1.2 7.2 DFS 1 2932 4502
AYFIN000000042516 RANTA-AHON PASSELI 582 68 2428 77 -0.08 83 0.03 76 2.95 2.5 2.4 DFS 1 552 614
REDEU000113913566 ELKOR 582 56 996 62 0.12 36 0.02 76 2.91 0.6 5.8 DEU 1 64 101
SRSWE000000092164 SYDINGE 579 70 2523 69 -0.14 73 -0.03 76 3.01 1.9 3.2 DFS 1 186 213
SRSWE000000092410 HAGHULT 579 56 1249 73 0.12 54 0.07 75 2.67 1.2 4.1 DFS 1 122 133
AYFIN000000041724 Asmo Prunni ET 577 69 1308 52 0.01 51 0.05 76 2.84 1.1 5.5 DFS 1 509 591
SRSWE000000093829 BOTANS 576 88 1636 71 0.04 65 0.07 95 2.76 1.1 3.1 DFS 4 3817 9863
REDNK000000035562 VEST Bæk 576 74 1966 65 -0.06 56 -0.03 79 2.87 -0.4 4.2 DFS 1 547 1557
REDNK000000036407 R Flag 576 54 1626 58 -0.03 61 0.05 73 2.76 1.1 4.1 DFS 1 61 84
AYFIN000000043423 Kautian Soppamies 573 61 1702 97 0.15 59 0.03 74 3.01 1.7 2.8 DFS 1 107 113
SRSWE000000092268 KROBY 573 57 1037 58 0.09 45 0.06 75 2.78 2.2 6.0 DFS 1 110 118
SRSWE000000093907 T-BRUNO 571 88 2099 75 -0.03 62 -0.02 90 3.05 2.1 2.9 DFS 6 8590 33293
REDEU000000594002 ZASTER 570 65 1110 78 0.18 44 0.05 77 2.80 2.1 3.4 DEU 1 67 106
AYFIN000000041205 AMPOLAN NIKOLAI 568 70 1546 62 0.01 44 -0.02 76 2.73 1.5 4.2 DFS 1 297 310
AYCAN000101034046 KILDARE JUPITER -ET 568 66 1507 53 -0.03 49 0.01 79 2.60 1.7 4.4 CAN 1 58 77
REDEU000113230841 CUSTOR 568 62 1282 92 0.22 68 0.14 76 2.64 0.8 3.5 DEU 1 47 78
SRSWE000000091971 FJÄRDINGE 567 67 846 65 0.17 41 0.08 75 2.64 1.8 5.2 DFS 1 130 147
SRSWE000000091970 KARLEBY 566 70 764 60 0.16 37 0.07 77 2.74 4.3 5.6 DFS 1 268 309
REDNK000000036036 R Cicero 566 66 1747 58 -0.05 57 0.01 80 2.78 -0.4 4.9 DFS 2 106 190
AYFIN000000041011 PELTOSAAREN MELLI 565 74 1966 75 -0.01 57 -0.03 81 2.77 -0.3 3.7 DFS 2 3297 5690
NRNOR000000010406 HALSNE 565 56 2000 80 0.01 74 0.05 78 3.23 2.2 3.7 NOR 1 134 140
AYFIN000000041697 KOMULAN PEKU 563 67 991 59 0.11 34 0.02 75 2.52 1.4 5.1 DFS 1 179 189
AYFIN000000043319 Lähteelän Skiitta ET 563 61 1113 93 0.26 63 0.14 73 3.07 1.3 5.0 DFS 1 104 107
REDEU000111099623 WORKAN 562 65 461 39 0.12 15 0.00 77 2.57 3.5 7.2 DEU 1 64 95
NRNOR000000010061 DOMAAS 562 58 1597 66 0.02 60 0.05 80 3.01 2.4 4.5 NOR 1 240 243
AYFIN000000043499 Särkijärven Taku 561 61 1533 41 -0.09 48 0.00 74 2.64 1.8 4.5 DFS 1 132 139
AYFIN000000043406 Kaappolan Sahara 561 60 1156 62 0.09 42 0.03 73 2.74 1.6 4.9 DFS 1 109 114
AYFIN000000042646 Aropaaston Rejstad 560 66 1114 58 0.08 33 -0.01 75 2.88 1.2 5.7 DFS 1 181 188
AYAUS000A00015733 BOSGOWAN BENTLEY 560 44 1939 52 -0.11 53 -0.04 63 2.60 1.1 3.2 AUS 1 43 108
SRSWE000000091011 B JURIST-ET 559 93 1662 74 0.05 65 0.06 98 3.05 1.3 4.3 DFS 7 6787 22521
SRSWE000000091967 Andersta 1967 559 70 1903 66 -0.03 69 0.04 76 2.93 2.3 3.3 DFS 1 304 359
AYFIN000000043355 Männistön Sammal Et 559 62 1873 80 0.04 70 0.05 74 2.91 1.4 3.1 DFS 1 115 118
SRSWE000000092377 STÖPAFORS 558 58 1893 61 -0.06 75 0.07 75 3.11 1.7 4.2 DFS 1 132 152
AYFIN000000043545 Kilpisalon Toivo 556 63 1462 60 0.02 53 0.04 75 2.86 1.2 5.0 DFS 1 176 183
REDNK000000036284 R Elm 556 59 1662 49 -0.07 49 -0.02 73 3.00 2.4 4.3 DFS 1 70 88
SRSWE000000091800 Björka 1800 555 70 747 48 0.10 45 0.11 76 2.78 2.7 6.7 DFS 1 172 191
REDEU000111011932 WELLER 555 62 680 65 0.20 35 0.07 76 2.89 2.8 6.1 DEU 1 50 65
REDEU000000595823 BALDO 554 73 1970 109 0.16 62 0.00 84 2.98 -1.3 2.4 DEU 2 295 1483
SRSWE000000092264 INLAG 554 68 717 44 0.09 29 0.03 76 2.69 1.8 6.1 DFS 1 144 172
REDNK000000036425 R Festival 554 51 1853 76 0.02 68 0.05 71 2.88 0.3 3.2 DFS 1 60 74
SRSWE000000091456 NÄVSTA 552 68 469 30 0.06 17 0.01 76 2.56 3.7 6.6 DFS 1 153 163
AYFIN000000043233 Riihelän Särmä 552 60 1674 64 0.00 58 0.03 72 2.59 0.4 3.7 DFS 1 96 96
AYFIN000000042724 Viikin Record 550 65 2032 64 -0.07 61 -0.02 75 2.64 0.8 2.7 DFS 1 155 166
NRNOR000000010288 SæTREåS 549 57 955 36 0.00 19 -0.06 80 2.52 2.8 5.9 NOR 1 214 220
AYFIN000000041247 ASMO NUTRIA 548 72 2178 44 -0.20 52 -0.08 77 2.64 1.3 2.8 DFS 1 1097 1420
AYFIN000000042732 Asmo Resupekka ET 547 66 848 46 0.07 39 0.06 75 2.74 0.7 6.1 DFS 1 151 152
AYFIN000000043353 Karsikon Sikuri 547 61 824 74 0.22 38 0.06 73 2.75 1.1 5.0 DFS 1 116 121
REDEU000113021400 DRAGOMIR 547 60 1489 73 0.08 62 0.08 77 2.82 -1.7 4.8 DEU 1 83 128
AYFIN000000043820 Alasirkkalan Timon 547 56 711 36 0.05 38 0.08 73 2.78 2.7 7.0 DFS 1 133 139
SRSWE000000092393 INGVASTA 546 57 1843 59 -0.06 53 -0.03 74 2.78 0.1 3.7 DFS 1 112 126
REDNK000000035975 R Back 545 73 2221 55 -0.15 60 -0.05 82 2.68 1.2 1.9 DFS 2 508 1658
AYFIN000000042728 Raitalan Rikki 544 70 1626 43 -0.10 43 -0.04 76 2.63 1.2 4.5 DFS 1 256 268
NRNOR000000005763 HÅRR 544 58 1821 53 -0.09 47 -0.05 80 2.87 1.7 4.4 NOR 1 269 278
AYFIN000000043832 Koivumäen Tenkka 544 55 1703 48 -0.09 56 0.01 72 2.70 -0.1 4.8 DFS 1 104 104
SRSWE000000092220 KÄRRA 543 69 1212 56 0.05 39 0.00 77 2.80 3.0 3.7 DFS 1 176 192
REDEU000114515068 GRAHAM 543 51 1467 77 0.10 62 0.08 72 3.06 -0.8 4.7 DEU 1 63 76
SRSWE000000092459 SVENNEVAD 543 42 1944 82 0.03 62 0.00 69 2.88 0.8 2.7 DFS 1 59 69
SRSWE000000091997 LÅNGBO 542 68 1270 47 -0.01 50 0.05 76 2.79 1.8 4.9 DFS 1 311 371
AYFIN000000043734 Karsikon Tyranni 542 60 861 40 0.03 36 0.05 74 2.63 0.6 6.9 DFS 1 161 173
NRNOR000000005777 BAKKEN 541 59 2191 74 -0.05 59 -0.05 80 2.77 -0.3 2.8 NOR 1 287 287
SRSWE000000092424 ASPSÄTER 541 55 739 51 0.12 30 0.04 74 2.66 1.1 6.1 DFS 1 106 126
SRSWE000000091910 VÄSTERGÅRD 540 68 1258 59 0.05 42 0.01 76 2.68 2.3 4.1 DFS 1 161 169
NRNOR000000005618 GUTERUD 540 63 1444 60 0.02 59 0.07 82 2.67 1.9 3.7 NOR 1 5382 8383
SRSWE000000092415 VRET 540 53 1228 55 0.04 48 0.05 73 3.03 2.2 5.0 DFS 1 94 106
SRSWE000000092453 TYBBLE 538 47 1618 63 0.00 45 -0.03 72 2.87 1.2 3.9 DFS 1 84 97
SRSWE000000092024 FRÖREDA 537 66 1527 60 0.00 50 0.01 75 2.95 2.1 4.5 DFS 1 119 125
AYFIN000000042565 ARVONNIEMEN PATE 536 65 1315 67 0.08 49 0.04 74 2.83 3.0 4.4 DFS 1 133 141
NRNOR000000010392 RØNNINGAN 536 60 1437 80 0.12 67 0.11 80 2.98 1.1 3.9 NOR 1 204 210
SRSWE000000094216 STORE 535 76 1610 34 -0.14 37 -0.07 79 2.71 2.4 4.5 DFS 1 942 1265
AYFIN000000043281 Sammatin Sutjakka 534 63 1557 60 0.00 62 0.07 75 2.70 1.2 4.1 DFS 1 137 144
SRSWE000000092376 ÖHR 534 58 1942 94 0.09 72 0.05 75 2.95 0.7 1.8 DFS 1 132 144
AYFIN000000040696 LAMMIN LIFE 533 78 1762 69 0.01 54 -0.01 78 2.80 0.5 2.7 DFS 1 4766 7866
SRSWE000000091560 SÄLBODA 533 69 562 61 0.21 25 0.04 76 2.60 3.4 5.3 DFS 1 182 203
NRNOR000000005014 533 68 1398 55 0.01 54 0.05 84 2.95 2.1 5.6 NOR 2 2777 3352
NRNOR000000010082 HALLAN 533 59 1220 48 0.01 50 0.06 80 2.77 2.1 5.4 NOR 1 232 231
SRSWE000000092351 LÅNGBO 533 56 1193 58 0.06 46 0.04 74 2.85 2.4 4.5 DFS 1 109 125
REDNK000000036298 R Estland 532 59 1564 81 0.10 55 0.03 74 2.82 0.4 3.0 DFS 1 74 95
REDNK003730001630 FILS MOMENTS 532 37 2155 74 -0.05 64 -0.02 74 2.89 -1.0 3.5 LVA 1 38 95
SRSWE000000092350 HARSHULT 528 60 2046 83 0.02 72 0.04 76 3.41 2.2 2.7 DFS 1 158 182
NRNOR000000010118 HOVDE 528 58 1542 47 -0.06 50 0.00 80 3.04 3.2 4.9 NOR 1 204 213
REDEU000113524869 DAGUFA 528 56 1339 44 -0.04 40 -0.01 74 3.06 1.7 6.3 DEU 1 43 61
REDNK000000036011 R Carlby 527 63 1058 60 0.10 43 0.05 74 2.43 0.9 3.3 DFS 1 85 104
AYFIN000000043258 Asmo Samppa Et 526 64 2197 69 -0.08 66 -0.01 75 2.97 1.0 1.8 DFS 1 157 166
AYFIN000000043919 Oksalan Uksu 526 54 1282 58 0.05 47 0.03 73 2.68 0.8 3.8 DFS 1 174 179
REDNK000000035999 R Cirkel 525 66 1414 62 0.04 56 0.06 77 2.93 2.1 3.5 DFS 1 269 528
NRNOR000000010380 FIKSE 525 58 818 47 0.08 44 0.10 79 2.89 2.8 5.9 NOR 1 175 179
AYFIN000000042554 Marttilan Prändi 524 67 1550 65 0.03 54 0.03 75 2.91 1.7 2.8 DFS 1 156 161
REDNK000000035004 FYN Master 523 62 1386 26 -0.14 40 -0.02 73 2.88 1.7 5.6 DFS 1 54 83
SRSWE000000091399 S MAJOR 522 78 1200 60 0.07 39 0.01 86 2.87 3.3 4.1 DFS 3 1117 1810
REDNK000000035917 R Bistro 522 64 1305 56 0.03 38 -0.02 74 2.70 0.6 4.2 DFS 1 86 100
SRSWE000000091586 Thorsgård ET 1586 521 70 752 32 0.02 26 0.01 76 2.68 2.0 6.1 DFS 1 180 191
AYFIN000000043813 Rantalan Tarot 521 56 315 8 -0.02 18 0.04 73 2.76 2.3 8.6 DFS 1 134 141
REDNK000000036344 R Figo 521 54 1934 65 -0.05 66 0.02 73 3.00 1.7 3.7 DFS 1 80 109
AYFIN000000040283 SAUKON JOACHIM 520 73 1318 44 -0.04 40 -0.01 78 2.78 0.3 5.2 DFS 1 3248 4684
SRSWE000000091367 MORBACKA-ET 520 70 1514 67 0.04 58 0.05 77 2.74 1.4 2.5 DFS 1 216 248
AYFIN000000042509 AHLMANIN PRIME 520 70 1836 90 0.10 66 0.04 76 2.79 1.0 1.5 DFS 1 198 206
REDNK000000036249 R ERIK 520 58 1771 73 0.02 58 0.01 73 2.92 0.6 2.9 DFS 1 89 107
AYFIN000000042515 KOIVUMAAN PUTIN 519 66 1501 70 0.06 60 0.06 75 2.80 -0.4 3.5 DFS 1 138 148
AYFIN000000042606 Hepo-Ojan Reissumies 519 64 1268 43 -0.03 40 0.00 74 2.54 2.4 4.1 DFS 1 135 141
AYFIN000000042671 Majaniemen Ramppi 519 64 1902 68 -0.03 65 0.02 74 3.05 0.4 2.9 DFS 1 140 146
AYFIN000000043608 Alakedon Tuomari 519 61 899 70 0.18 49 0.11 74 2.88 2.4 4.3 DFS 1 132 139
AYFIN000000042650 Rajasaaren Rimmari 518 66 1944 63 -0.06 70 0.05 75 2.85 1.8 2.9 DFS 1 178 183
AYFIN000000043257 Lähdekallion Suppu 518 65 1466 46 -0.06 57 0.05 75 2.99 2.0 4.3 DFS 1 168 173
AYFIN000000043356 Koivun Sakko 517 60 1473 56 0.00 43 -0.02 73 2.80 1.4 3.7 DFS 1 106 107
AYFIN000000043922 Oikarisen Ukkonen 517 58 1508 66 0.04 53 0.03 74 3.06 1.8 3.7 DFS 1 208 223
AYFIN000000041682 YLI-TERVALAN OILO 516 70 992 35 -0.02 33 0.01 77 2.73 1.8 5.2 DFS 1 1169 1422
AYFIN000000043261 Asmo Safari Et 516 63 1777 91 0.11 67 0.05 74 2.91 -0.5 2.3 DFS 1 118 128
SRSWE000000092446 ORRARYD ET 516 53 962 66 0.15 44 0.07 73 2.94 1.9 4.1 DFS 1 96 106
SRSWE000000091904 FORSGÅRD ET 515 71 1320 50 -0.01 50 0.04 77 2.64 2.0 4.0 DFS 1 654 947
REDNK000000036365 R Frost 515 53 1140 62 0.09 45 0.05 72 2.85 1.4 4.7 DFS 1 57 78
AYFIN000000040796 KETOLAN LEKARI 514 70 879 50 0.08 34 0.03 76 2.73 2.4 5.7 DFS 1 323 345
SRSWE000000092141 FJÄRDINGE 514 68 1656 57 -0.03 60 0.04 76 2.79 1.8 3.3 DFS 1 146 163
REDNK000000036280 R Exit 514 58 1104 53 0.05 42 0.03 73 2.74 1.0 4.4 DFS 1 55 68
AYEST000004160557 AKSRA 514 49 1045 53 0.07 44 0.06 77 2.60 0.9 5.2 EST 1 62 161
SRSWE000000091808 Bäckagård 1808 513 70 598 43 0.11 31 0.07 76 2.85 3.0 6.0 DFS 1 166 182
AYFIN000000042698 Asmo Remu ET 513 70 1856 58 -0.07 54 -0.02 76 2.70 1.8 1.6 DFS 1 228 237
REDNK000000036321 R FREDE 513 54 883 58 0.12 46 0.09 74 2.99 0.6 5.0 DFS 1 84 104
SRSWE000000092414 V STORÄNG 513 52 1508 54 -0.02 56 0.04 73 2.86 2.0 4.5 DFS 1 109 117
REDNK000000035891 R Balkan 512 69 503 77 0.31 39 0.12 77 2.81 0.6 4.7 DFS 1 302 566
AYFIN000000039780 ETU-KOLIN HAAMU 512 68 1042 35 -0.03 24 -0.05 76 2.62 3.0 5.1 DFS 1 309 325
SRSWE000000092254 SVARTBYN 512 67 619 36 0.07 28 0.05 76 2.77 4.3 5.1 DFS 1 144 159
REDNK000000036328 R France 512 53 869 32 -0.01 26 -0.01 72 2.65 2.3 5.9 DFS 1 68 93
SRSWE000000092465 SMEDBERGA 512 46 1837 70 0.00 65 0.04 71 2.76 0.7 2.7 DFS 1 89 94

Return to the AIPL Home page