USDA Evaluations for All Ayrshire Sires
Sorted by Fluid Merit
April, 2008

ID Name FM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
AYFIN000000041745 Asmo Peace ET 530 71 1837 77 0.03 56 0.00 77 2.89 1.8 3.1 DFS 1 156 160
REDNK000000036099 R David 518 66 1679 58 -0.03 54 0.01 77 2.94 1.4 4.2 DFS 1 86 106
AYFIN000000042802 Asmo Sale Et 510 64 1412 45 -0.05 51 0.03 75 2.67 1.3 3.9 DFS 1 138 142
AYFIN000000042553 HEISALAN PONNISTUS 508 70 1617 75 0.06 62 0.06 77 2.89 2.0 3.1 DFS 1 153 155
REDEU000113669163 DIDOLUM 496 61 859 84 0.27 47 0.11 74 2.91 -0.3 4.7 DEU 1 55 82
REDNK000000035798 R Admiral 495 71 507 82 0.33 31 0.08 80 2.74 1.5 3.7 DFS 1 334 776
AYFIN000000043311 Asmo Safir Et 495 52 1556 66 0.03 61 0.06 65 2.78 1.2 3.6 DFS 1 66 67
AYFIN000000042627 Ala-Komulan Rudolf 487 69 2200 79 -0.03 68 0.00 77 2.90 0.0 1.5 DFS 1 144 150
REDNK000000035965 R Bangkok 485 66 1049 67 0.14 45 0.06 75 2.51 0.5 3.6 DFS 1 56 72
AYFIN000000042698 Asmo Remu ET 483 68 1295 52 0.01 44 0.02 77 2.74 2.5 3.8 DFS 1 192 199
REDNK000000036200 R Degn 483 62 1550 69 0.05 62 0.07 74 3.07 0.9 3.7 DFS 1 56 72
AYFIN000000043261 Asmo Safari Et 483 56 1320 74 0.12 54 0.07 68 2.78 1.3 3.4 DFS 1 72 76
SRSWE000000091213 PETERSLUND 479 89 959 77 0.21 52 0.12 92 2.84 2.1 3.8 DFS 5 6684 18394
SRSWE000000092141 FJÄRDINGE 477 67 1480 56 0.00 60 0.07 77 2.72 2.5 3.1 DFS 1 133 149
SRSWE000000092220 KÄRRA 477 65 1050 56 0.08 39 0.03 76 2.65 2.2 4.0 DFS 1 92 95
SRSWE000000091804 O BROLIN ET 471 72 840 52 0.10 49 0.12 77 2.86 2.9 5.1 DFS 1 128 138
AYCAN000100317070 DUO STAR NORMANDIN 468 66 984 40 0.01 34 0.01 78 2.66 1.3 4.1 CAN 1 64 80
AYFIN000000042728 Raitalan Rikki 465 69 1260 41 -0.04 38 -0.01 78 2.53 1.1 4.7 DFS 1 208 217
REDNK000000036285 R Effekt 461 53 1074 66 0.13 41 0.04 68 2.77 -0.1 3.5 DFS 1 47 58
SRSWE000000092164 SYDINGE 459 68 2066 67 -0.06 67 0.01 78 2.92 1.7 1.2 DFS 1 151 174
SRSWE000000092233 PETERSLUND 458 49 1009 62 0.12 40 0.05 59 2.87 1.7 4.3 DFS 1 15 15
AYFIN000000042792 Angerian Sahram 454 64 1011 69 0.16 48 0.09 75 2.89 1.0 3.9 DFS 1 134 140
AYFIN000000040893 Tyrisevän Miqur 453 78 1079 28 -0.07 38 0.02 81 2.65 0.6 5.7 DFS 1 2712 4049
AYFIN000000042646 Aropaaston Rejstad 452 69 928 59 0.12 34 0.03 77 2.92 1.3 4.7 DFS 1 175 181
SRSWE000000091713 Skyttegård 1713 449 74 709 37 0.05 32 0.05 78 2.47 4.1 4.7 DFS 1 139 146
REDNK000000036196 R Dogme 449 62 1272 41 -0.04 42 0.01 74 2.70 0.5 3.6 DFS 1 71 79
AYFIN000000040696 LAMMIN LIFE 447 80 1493 66 0.04 51 0.02 81 2.77 0.6 2.1 DFS 1 4589 7446
AYFIN000000041011 PELTOSAAREN MELLI 445 78 1672 74 0.05 57 0.03 81 2.78 -1.0 2.9 DFS 1 2418 3744
NRNOR000000005820 FOSSE 443 61 1770 69 0.00 60 0.02 80 2.81 0.7 1.7 NOR 1 282 284
AYFIN000000040283 SAUKON JOACHIM 441 78 1133 43 -0.01 39 0.02 81 2.75 0.2 4.6 DFS 1 3220 4622
SRSWE000000091560 SÄLBODA 441 73 426 59 0.23 25 0.06 78 2.56 3.2 4.9 DFS 1 169 189
SRSWE000000091922 Tålebo 1922 441 73 937 68 0.17 50 0.11 78 2.84 2.2 3.3 DFS 1 156 175
AYFIN000000042743 Juntulan Ruskaika Et 440 63 1115 60 0.09 46 0.06 74 2.65 0.9 2.6 DFS 1 110 112
AYFIN000000042509 AHLMANIN PRIME 439 73 1439 83 0.14 59 0.07 78 2.77 1.4 1.4 DFS 1 184 192
AYFIN000000043252 Asmo Siirakki Et 439 61 933 48 0.06 40 0.05 73 2.72 1.3 3.9 DFS 1 112 116
SRSWE000000092024 FRÖREDA 438 70 1414 63 0.04 52 0.04 77 2.83 2.2 2.2 DFS 1 109 115
AYFIN000000042600 Pukaralammin Rio 438 69 1050 56 0.08 42 0.05 77 2.92 2.4 4.1 DFS 1 148 150
AYFIN000000042780 Siirtolan Roppu 438 66 1454 40 -0.08 46 0.00 77 2.67 2.7 3.5 DFS 1 180 186
AYFIN000000042724 Viikin Record 437 66 1680 65 0.00 57 0.02 76 2.73 0.6 1.3 DFS 1 142 151
REDNK000000035562 VEST Bæk 436 77 1430 57 0.01 46 0.01 81 2.77 -0.4 2.7 DFS 1 543 1516
AYFIN000000042606 Hepo-Ojan Reissumies 436 68 941 39 0.02 34 0.03 76 2.52 2.1 4.4 DFS 1 134 140
AYFIN000000042516 RANTA-AHON PASSELI 435 71 1866 73 0.01 72 0.07 77 2.85 1.8 0.8 DFS 1 152 155
REDNK000000035876 R Ascona 434 71 945 64 0.15 38 0.05 79 2.54 -1.7 3.2 DFS 1 215 376
SRSWE000000091525 TABOR 431 75 1807 92 0.11 66 0.05 80 2.84 0.1 -0.3 DFS 1 379 442
SRSWE000000091398 HEDÅKER 428 77 1518 50 -0.05 46 -0.01 82 2.78 2.2 3.1 DFS 2 906 1214
AYFIN000000042732 Asmo Resupekka ET 427 67 500 41 0.12 31 0.08 76 2.72 1.2 5.2 DFS 1 140 141
AYFIN000000043277 Rajalan Supreme 427 57 1130 64 0.11 50 0.08 69 2.74 0.4 2.6 DFS 1 77 82
REDEU000113230841 CUSTOR 426 64 1027 83 0.23 57 0.13 75 2.67 0.6 2.4 DEU 1 46 75
SRSWE000000092217 JUBY 426 62 864 50 0.09 48 0.11 74 2.67 1.5 4.4 DFS 1 68 73
AYFIN000000040796 KETOLAN LEKARI 425 74 755 44 0.08 34 0.05 78 2.67 2.6 5.3 DFS 1 216 220
NRNOR000000005777 BAKKEN 425 60 1886 68 -0.02 55 -0.02 80 2.76 -1.2 1.4 NOR 1 287 287
AYFIN000000039780 ETU-KOLIN HAAMU 424 74 897 35 0.00 24 -0.02 79 2.60 2.9 4.4 DFS 1 309 325
SRSWE000000091967 Andersta 1967 424 73 1474 60 0.02 58 0.06 78 2.85 2.1 2.0 DFS 1 157 175
NRNOR000000005819 LUNDE 424 60 1240 33 -0.08 42 0.01 80 2.40 0.3 3.8 NOR 1 278 288
AYNZL000000500520 SANROSA ROYAL PHILLIP 423 55 1065 59 0.09 48 0.08 61 3.00 3.2 3.5 NZL 1 113 407
SRSWE000000091971 FJÄRDINGE 421 72 626 56 0.17 37 0.09 77 2.58 1.5 3.9 DFS 1 121 138
SRSWE000000092224 RYNNINGE 421 64 753 54 0.13 44 0.11 76 2.73 1.2 4.3 DFS 1 101 115
SRSWE000000091890 Ånö ET 1890 420 73 534 33 0.07 36 0.10 78 2.80 3.4 6.6 DFS 1 164 178
AYFIN000000041724 Asmo Prunni ET 419 73 1118 49 0.03 49 0.07 78 2.77 0.8 3.1 DFS 1 194 206
SRSWE000000091910 VÄSTERGÅRD 418 73 1011 55 0.08 39 0.04 78 2.66 1.8 3.1 DFS 1 153 159
SRSWE000000091586 Thorsgård ET 1586 417 74 653 30 0.02 26 0.03 78 2.62 1.9 5.3 DFS 1 173 184
AYFIN000000041697 KOMULAN PEKU 417 72 855 56 0.12 33 0.03 78 2.50 1.5 2.8 DFS 1 173 183
SRSWE000000092124 ULLFORS 417 67 1770 54 -0.07 52 -0.02 77 2.96 0.1 2.1 DFS 1 127 153
AYAUS000A00015733 BOSGOWAN BENTLEY 417 46 1310 44 -0.03 44 0.02 58 2.66 1.1 3.3 AUS 1 28 65
AYFIN000000042706 Ranta-Ahon Rolf ET 415 70 1190 58 0.06 47 0.05 78 2.69 0.9 3.1 DFS 1 233 239
SRSWE000000093829 BOTANS 414 85 1082 60 0.09 51 0.09 87 2.76 0.4 2.9 DFS 4 3375 7570
SRSWE000000092049 KRAGSTA 414 72 1020 65 0.13 42 0.05 78 2.93 3.1 3.0 DFS 1 137 148
AYFIN000000041791 Nummilan Piirturi 414 70 795 38 0.04 36 0.06 77 2.64 3.5 4.2 DFS 1 145 150
SRSWE000000092234 DRÖMMINGE 412 56 1251 58 0.05 51 0.06 68 2.83 1.7 2.7 DFS 1 32 33
AYFIN000000041205 AMPOLAN NIKOLAI 411 75 1192 54 0.04 40 0.01 79 2.67 1.5 2.3 DFS 1 292 305
AYFIN000000041569 Seppälän Ompro 409 73 1583 72 0.06 47 -0.01 78 3.09 0.0 2.3 DFS 1 185 194
AYFIN000000042632 Juntulan Ruben ET 409 70 1388 75 0.11 46 0.01 77 2.81 0.1 0.9 DFS 1 184 190
SRSWE000000091716 Sörby 1716 407 74 1875 58 -0.07 66 0.04 78 3.01 1.1 1.5 DFS 1 160 179
REDNK000000035917 R Bistro 406 68 1062 53 0.06 38 0.03 76 2.66 -0.2 2.7 DFS 1 84 98
AYFIN000000042554 Marttilan Prändi 405 70 1139 60 0.08 46 0.06 77 2.82 1.6 1.7 DFS 1 153 158
AYFIN000000042783 Asmo Raippe ET 405 66 996 45 0.04 44 0.07 77 2.85 1.1 3.9 DFS 1 171 174
SRSWE000000092253 BERGA 405 45 1437 43 -0.06 46 0.01 55 2.81 0.8 3.5 DFS 1 12 12
AYFIN000000041594 TUURINNIEMEN OULA 404 72 605 39 0.08 39 0.11 77 2.62 0.8 4.7 DFS 1 164 172
SRSWE000000091346 VIA 404 72 772 58 0.15 38 0.07 77 2.68 1.6 2.9 DFS 1 125 138
AYFIN000000042660 Wärnmans Rider 404 66 1284 33 -0.08 40 0.00 75 2.69 1.6 3.4 DFS 1 125 127
SRSWE000000092236 HÄLLOM 404 54 1058 84 0.23 54 0.11 66 3.02 -0.3 2.5 DFS 1 27 28
SRSWE000000091678 K LENS 403 70 835 64 0.17 45 0.10 76 2.75 1.2 2.3 DFS 1 98 104
AYFIN000000042526 Sipilän Poclain 402 72 1493 58 0.00 47 0.00 78 2.95 0.4 1.6 DFS 1 177 180
AYFIN000000042515 KOIVUMAAN PUTIN 401 70 1317 72 0.11 58 0.09 77 2.78 -0.8 1.6 DFS 1 138 147
REDNK000000035780 R Alfa 400 71 450 68 0.27 35 0.11 79 2.77 0.6 3.5 DFS 1 217 413
SRSWE000000091997 LÅNGBO 399 71 1009 44 0.03 47 0.08 77 2.72 1.5 2.8 DFS 1 125 140
AYFIN000000042643 Haaviston Ropelli 399 69 1120 44 0.00 43 0.04 77 2.69 1.2 4.7 DFS 1 147 158
REDNK000000035891 R Balkan 398 69 232 70 0.33 31 0.13 77 2.72 0.3 3.4 DFS 1 96 119
AYFIN000000042531 MARTIN PAPRIKA 398 68 974 47 0.05 39 0.04 76 2.81 2.5 3.2 DFS 1 125 128
REDEU000113021400 DRAGOMIR 398 62 1180 64 0.09 54 0.09 74 2.81 -1.0 2.8 DEU 1 52 79
NRNOR000000005906 LINDERUD 398 60 1763 61 -0.04 61 0.03 79 2.93 -0.7 1.6 NOR 1 248 259
AYFIN000000043258 Asmo Samppa Et 398 58 1549 59 0.00 52 0.02 70 2.91 0.4 1.9 DFS 1 95 97
SRSWE000000091259 LARS LARSGÅRD 397 82 513 46 0.14 32 0.08 85 2.80 1.8 4.4 DFS 2 2204 3102
SRSWE000000092255 ULLFORSBRO 397 50 640 45 0.11 31 0.06 61 2.66 0.5 4.0 DFS 1 17 18
SRSWE000000092214 SANDEBO 395 62 577 56 0.18 35 0.09 74 2.53 1.0 3.5 DFS 1 73 78
AYFIN000000043281 Sammatin Sutjakka 395 56 1558 66 0.03 64 0.08 67 2.77 0.4 1.4 DFS 1 72 74
REDNK000000036011 R Carlby 394 68 707 52 0.13 35 0.07 76 2.43 0.5 2.5 DFS 1 84 102
SRSWE000000092182 SKYE 394 66 708 52 0.13 43 0.11 77 2.80 2.4 3.4 DFS 1 131 143
REDEU000113258917 CENTINI 394 64 1317 45 -0.03 44 0.01 75 2.68 -0.9 2.7 DEU 1 62 111
AYFIN000000042754 Päivölän Robell 393 66 1561 40 -0.10 46 -0.01 77 2.81 -1.0 2.9 DFS 1 168 181
AYFIN000000043283 Asmo Stillari Et 393 56 919 60 0.13 43 0.07 68 2.75 1.0 2.6 DFS 1 77 84
AYFIN000000043288 Peltomäen Sattami 393 52 1727 50 -0.08 66 0.06 66 2.75 0.8 1.4 DFS 1 67 67
SRSWE000000091295 SAXEBYN 392 73 1397 42 -0.06 42 -0.01 78 2.75 1.0 1.6 DFS 1 140 148
AYFIN000000042584 ANGERIAN POTTI 392 55 1123 58 0.08 46 0.06 67 2.72 0.8 2.5 DFS 1 37 37
SRSWE000000092104 GUNNARSTORP 391 67 716 42 0.08 36 0.07 77 2.57 1.6 3.0 DFS 1 135 150
SRSWE000000093907 T-BRUNO 390 89 1419 63 0.04 49 0.03 89 2.89 1.6 1.0 DFS 5 7860 30885
REDNK000000035099 FYN Aks 390 79 1343 48 -0.02 45 0.02 85 2.82 -0.3 3.3 DFS 4 1479 8563
SRSWE000000094216 STORE 390 78 1280 30 -0.10 32 -0.04 81 2.66 2.2 3.2 DFS 1 878 1177
AYFIN000000041247 ASMO NUTRIA 389 75