| Table 1. Averages of DHI Cow Herds, 2004 |
| By Herd Size |
| Records | Milk | Fat | Protein | ||||||
| Herd size (cow-years per herd) | Herds | Cow-years | (lbs) | (%) | (lbs) | % Reporting | (%) | (lbs) | % Reporting |
| 5- 24 | 922 | 15,351 | 16,578 | 4.01 | 665 | 100 | 3.20 | 530 | 100 |
| 25- 49 | 5,957 | 236,012 | 18,658 | 3.80 | 710 | 100 | 3.08 | 574 | 100 |
| 50- 74 | 6,674 | 406,459 | 19,742 | 3.79 | 748 | 100 | 3.08 | 608 | 99 |
| 75- 99 | 3,669 | 314,994 | 20,177 | 3.75 | 757 | 99 | 3.08 | 623 | 99 |
| 100- 149 | 3,471 | 417,297 | 20,162 | 3.74 | 758 | 98 | 3.09 | 625 | 98 |
| 150- 199 | 1,439 | 247,309 | 20,350 | 3.74 | 767 | 96 | 3.09 | 633 | 96 |
| 200- 299 | 1,393 | 338,365 | 20,645 | 3.70 | 774 | 95 | 3.09 | 644 | 95 |
| 300- 399 | 711 | 246,772 | 20,952 | 3.71 | 789 | 95 | 3.09 | 656 | 93 |
| 400- 499 | 393 | 174,800 | 21,511 | 3.67 | 796 | 94 | 3.08 | 673 | 87 |
| 500- 749 | 619 | 377,215 | 22,315 | 3.63 | 820 | 94 | 3.08 | 697 | 89 |
| 750- 999 | 303 | 263,449 | 22,480 | 3.62 | 820 | 96 | 3.09 | 702 | 90 |
| 1,000-1,499 | 310 | 379,256 | 22,642 | 3.64 | 829 | 96 | 3.09 | 704 | 87 |
| 1,500-1,999 | 128 | 219,715 | 22,603 | 3.63 | 821 | 99 | 3.08 | 699 | 91 |
| 2,000-2,999 | 110 | 263,882 | 22,487 | 3.62 | 813 | 97 | 3.09 | 695 | 87 |
| 3,000-3,999 | 45 | 154,307 | 23,240 | 3.60 | 836 | 100 | 3.08 | 713 | 89 |
| 4,000+ | 36 | 190,729 | 23,129 | 3.60 | 833 | 96 | 3.11 | 720 | 93 |
| All Herds | 26,180 | 4,245,910 | 21,250 | 3.69 | 787 | 97 | 3.09 | 658 | 93 |
Return to the AIPL Home Page |