Table 1. Dairy Cow Enrollment in DHI as of January 1, 2007
By Test Plan

Plan code Plan tag Herds Cows Percentage of DHI cows
00 DHI 1,442 575,003 13.6
01 DHI-AP-T 917 171,884 4.1
02 DHI-APCS 982 429,213 10.1
20 DHIR 924 138,642 3.3
21 DHIR-AP-T 569 77,986 1.8
22 DHIR-APCS 231 74,250 1.7
23 DHIR-AP 1,723 195,784 4.6
31 DHI-AP 10,730 1,903,643 44.9
33 DHI-MO 45 20,489 0.5
34 DHI-MO-AP 43 15,825 0.4
40 DHI-OS 1,226 95,126 2.2
41 DHI-OS-AP 3,687 263,173 6.2
42 DHI-OS-APCS 242 31,359 0.7
43 DHI-OS-MO 44 10,861 0.3
44 DHI-OS-MO-AP 33 8,368 0.2
45 DHI-OS-AC 5 308 0.0
46 DHI-OS-AP-AC 2 149 0.0
60 DHI-Comm 21 16,283 0.4
61 DHI-Comm-AP 77 47,724 1.1
62 DHI-Comm-APCS 1 805 0.0
63 DHI-Comm-MO 3 2,797 0.1
70 DHI-SS 26 12,325 0.3
71 DHI-SS-AP 484 100,823 2.4
72 DHI-SS-APCS 31 26,831 0.6
73 DHI-SS-MO 11 2,498 0.1
74 DHI-SS-MO-AP 47 16,337 0.4
80 DHI-BASIC 64 4,088 0.1
98 DHI-OTHER 1 631 0.0
  All Plans 23,611 4,243,205 100.0

 Return to the AIPL Home page