Table 1. Dairy cow enrollment in DHI as of January 1, 1999, by test plan.
| Plan code | Plan tag | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| 00 | DHI | 3,790 | 644,691 | 15.4 |
| 01 | DHI-AP-T | 3,188 | 585,266 | 14.0 |
| 02 | DHI-APCS | 1,404 | 326,012 | 7.8 |
| 20 | DHIR | 1,895 | 195,219 | 4.7 |
| 21 | DHIR-AP-T | 1,427 | 169,567 | 4.1 |
| 22 | DHIR-APCS | 313 | 69,283 | 1.7 |
| 23 | DHIR-AP | 1,071 | 94,144 | 2.3 |
| 31 | DHI-AP | 12,396 | 1,234,290 | 29.5 |
| 33 | DHI-MO | 119 | 40,817 | 1.0 |
| 34 | DHI-MO-AP | 135 | 38,107 | 0.9 |
| 40 | DHI-OS | 2,739 | 173,539 | 4.1 |
| 41 | DHI-OS-AP | 4,771 | 308,437 | 7.4 |
| 42 | DHI-OS-APCS | 238 | 24,544 | 0.6 |
| 43 | DHI-OS-MO | 108 | 31,884 | 0.8 |
| 44 | DHI-OS-MO-AP | 79 | 17,124 | 0.4 |
| 45 | DHI-OS-ACT | 18 | 2,803 | 0.1 |
| 46 | DHI-OS-AP-ACT | 8 | 972 | 0.0 |
| 47 | DHI-OS-TCT | 3 | 346 | 0.0 |
| 60 | DHI-Comm | 58 | 24,239 | 0.6 |
| 61 | DHI-Comm-AP | 140 | 60,316 | 1.4 |
| 63 | DHI-Comm-MO | 7 | 3,566 | 0.1 |
| 64 | DHI-Comm-MO-AP | 1 | 165 | 0.0 |
| 70 | DHI-SS | 37 | 4,237 | 0.1 |
| 71 | DHI-SS-AP | 449 | 60,878 | 1.5 |
| 72 | DHI-SS-APCS | 12 | 5,668 | 0.1 |
| 73 | DHI-SS-MO | 48 | 17,435 | 0.4 |
| 74 | DHI-SS-MO-AP | 103 | 34,468 | 0.8 |
| 80 | DHI-BASIC | 259 | 13,994 | 0.3 |
| 98 | OTHER DHI | 4 | 160 | 0.0 |
| All Plans | 34,820 | 4,182,171 | 100.0 |
Table 2. Dairy cow enrollment in DHI test plans as of January 1, 1999, by breed.
| Ayrshire | Brown Swiss | Guernsey | Holstein | |||||
| Test plan | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows |
| DHI | 38 | 1,637 | 33 | 1,493 | 50 | 2,471 | 3,293 | 606,615 |
| DHI-AP-T | 20 | 761 | 26 | 1,078 | 25 | 1,016 | 2,915 | 560,385 |
| DHI-APCS | 5 | 320 | 8 | 698 | 5 | 300 | 1,287 | 313,306 |
| DHIR | 15 | 781 | 81 | 4,127 | 48 | 2,247 | 1,468 | 160,866 |
| DHIR-AP-T | 32 | 1,229 | 69 | 3,075 | 21 | 1,140 | 1,098 | 142,364 |
| DHIR-APCS | 4 | 550 | 6 | 573 | 4 | 236 | 230 | 54,384 |
| DHIR-AP | 14 | 775 | 46 | 2,271 | 18 | 605 | 827 | 78,471 |
| DHI-AP | 64 | 2,314 | 66 | 2,444 | 92 | 3,574 | 11,079 | 1,146,664 |
| DHI-MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 39,693 |
| DHI-MO-AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 37,856 |
| Other plans | 14 | 611 | 25 | 907 | 64 | 2,628 | 8,440 | 742,701 |
| All Plans | 206 | 8,978 | 360 | 16,666 | 327 | 14,217 | 30,886 | 3,883,305 |
| Jersey | Milking Shorthorn | Red and White | Mixed | |||||
| Test plan | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows |
| DHI | 211 | 22,236 | 3 | 56 | 5 | 164 | 157 | 10,019 |
| DHI-AP-T | 116 | 14,004 | 1 | 75 | 8 | 396 | 77 | 7,551 |
| DHI-APCS | 44 | 5,383 | 0 | 0 | 4 | 403 | 51 | 5,602 |
| DHIR | 215 | 22,818 | 14 | 699 | 2 | 43 | 52 | 3,638 |
| DHIR-AP-T | 144 | 16,819 | 9 | 623 | 2 | 110 | 52 | 4,207 |
| DHIR-APCS | 49 | 11,473 | 1 | 93 | 0 | 0 | 19 | 1,974 |
| DHIR-AP | 115 | 7,946 | 10 | 520 | 1 | 25 | 40 | 3,531 |
| DHI-AP | 420 | 39,006 | 7 | 168 | 13 | 809 | 655 | 39,311 |
| DHI-MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,124 |
| DHI-MO-AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 |
| Other plans | 185 | 11,808 | 7 | 310 | 6 | 278 | 341 | 25,532 |
| All Plans | 1,499 | 151,493 | 52 | 2,544 | 41 | 2,228 | 1,449 | 102,740 |
Table 3. Participation of dairy cows in DHI mastitis screening as of January 1, 1999, by state.
| State | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| Alabama | 60 | 10,027 | 84 |
| Alaska | 0 | 0 | 0 |
| Arizona | 50 | 62,708 | 84 |
| Arkansas | 86 | 7,740 | 89 |
| California | 1,072 | 755,827 | 92 |
| Colorado | 78 | 30,973 | 83 |
| Connecticut | 109 | 11,765 | 76 |
| Delaware | 33 | 4,268 | 98 |
| Florida | 22 | 12,942 | 22 |
| Georgia | 162 | 32,265 | 60 |
| Hawaii | 2 | 1,046 | 42 |
| Idaho | 234 | 72,533 | 99 |
| Illinois | 739 | 57,279 | 99 |
| Indiana | 482 | 38,798 | 81 |
| Iowa | 1,494 | 113,030 | 99 |
| Kansas | 365 | 31,618 | 91 |
| Kentucky | 297 | 25,135 | 93 |
| Louisiana | 122 | 16,365 | 76 |
| Maine | 142 | 10,969 | 69 |
| Maryland | 458 | 39,575 | 99 |
| Massachusetts | 121 | 10,055 | 85 |
| Michigan | 1,070 | 132,102 | 92 |
| Minnesota | 3,906 | 293,561 | 97 |
| Mississippi | 76 | 12,831 | 89 |
| Missouri | 568 | 50,286 | 99 |
| Montana | 60 | 7,206 | 100 |
| Nebraska | 281 | 32,720 | 97 |
| Nevada | 19 | 9,296 | 100 |
| New Hampshire | 108 | 9,968 | 92 |
| New Jersey | 80 | 7,068 | 88 |
| New Mexico | 23 | 32,140 | 87 |
| New York | 2,563 | 261,069 | 80 |
| North Carolina | 220 | 32,918 | 80 |
| North Dakota | 89 | 8,699 | 93 |
| Ohio | 1,206 | 99,504 | 95 |
| Oklahoma | 149 | 20,017 | 96 |
| Oregon | 277 | 50,573 | 100 |
| Pennsylvania | 4,720 | 316,236 | 98 |
| Puerto Rico | 143 | 34,373 | 82 |
| Rhode Island | 7 | 478 | 95 |
| South Carolina | 74 | 14,468 | 84 |
| South Dakota | 308 | 27,156 | 91 |
| Tennessee | 261 | 30,122 | 86 |
| Texas | 263 | 104,728 | 81 |
| Utah | 253 | 44,707 | 97 |
| Vermont | 488 | 47,089 | 84 |
| Virginia | 544 | 69,577 | 96 |
| Washington | 256 | 66,546 | 90 |
| West Virginia | 74 | 7,619 | 98 |
| Wisconsin | 8,758 | 624,260 | 97 |
| Wyoming | 4 | 666 | 100 |
| United States | 32,976 | 3,792,901 | 91 |
Table 4. Dairy cow enrollment in DHI as of January 1, 1999, by state and category of test plan.
| Official | Management | All Plans | |||||
| State | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Percentage of cow population in DHI |
| Alabama | 69 | 11,664 | 3 | 278 | 72 | 11,942 | 44 |
| Alaska | 0 | 0 | 1 | 84 | 1 | 84 | 11 |
| Arizona | 58 | 69,840 | 3 | 5,140 | 61 | 74,980 | 57 |
| Arkansas | 73 | 6,931 | 17 | 1,744 | 90 | 8,675 | 17 |
| California | 1,020 | 738,209 | 115 | 84,644 | 1,135 | 822,853 | 59 |
| Colorado | 69 | 29,179 | 19 | 8,272 | 88 | 37,451 | 45 |
| Connecticut | 125 | 15,079 | 4 | 364 | 129 | 15,443 | 51 |
| Delaware | 31 | 4,275 | 3 | 88 | 34 | 4,363 | 40 |
| Florida | 65 | 32,532 | 48 | 26,535 | 113 | 59,067 | 37 |
| Georgia | 188 | 42,728 | 50 | 11,324 | 238 | 54,052 | 60 |
| Hawaii | 1 | 302 | 4 | 2,208 | 5 | 2,510 | 29 |
| Idaho | 214 | 65,063 | 26 | 8,525 | 240 | 73,588 | 25 |
| Illinois | 623 | 51,007 | 121 | 6,723 | 744 | 57,730 | 42 |
| Indiana | 472 | 39,959 | 109 | 7,773 | 581 | 47,732 | 34 |
| Iowa | 1,219 | 96,167 | 282 | 18,325 | 1,501 | 114,492 | 48 |
| Kansas | 321 | 31,047 | 48 | 3,873 | 369 | 34,920 | 42 |
| Kentucky | 268 | 22,990 | 50 | 4,000 | 318 | 26,990 | 21 |
| Louisiana | 145 | 19,772 | 11 | 1,776 | 156 | 21,548 | 32 |
| Maine | 166 | 14,172 | 12 | 1,659 | 178 | 15,831 | 39 |
| Maryland | 440 | 38,744 | 20 | 1,307 | 460 | 40,051 | 47 |
| Massachusetts | 130 | 10,827 | 7 | 1,071 | 137 | 11,898 | 46 |
| Michigan | 936 | 120,268 | 185 | 23,255 | 1,121 | 143,523 | 48 |
| Minnesota | 3,049 | 243,412 | 937 | 58,775 | 3,986 | 302,187 | 54 |
| Mississippi | 71 | 12,329 | 18 | 2,083 | 89 | 14,412 | 35 |
| Missouri | 462 | 39,537 | 108 | 11,300 | 570 | 50,837 | 31 |
| Montana | 54 | 6,551 | 6 | 655 | 60 | 7,206 | 40 |
| Nebraska | 254 | 29,650 | 33 | 4,064 | 287 | 33,714 | 47 |
| Nevada | 19 | 9,296 | 0 | 0 | 19 | 9,296 | 36 |
| New Hampshire | 110 | 10,361 | 8 | 425 | 118 | 10,786 | 57 |
| New Jersey | 90 | 7,903 | 2 | 144 | 92 | 8,047 | 42 |
| New Mexico | 27 | 36,862 | 0 | 0 | 27 | 36,862 | 17 |
| New York | 2,591 | 288,008 | 423 | 39,679 | 3,014 | 327,687 | 47 |
| North Carolina | 222 | 33,565 | 33 | 7,510 | 255 | 41,075 | 57 |
| North Dakota | 71 | 6,352 | 24 | 2,959 | 95 | 9,311 | 19 |
| Ohio | 969 | 82,794 | 283 | 21,632 | 1,252 | 104,426 | 39 |
| Oklahoma | 128 | 14,172 | 32 | 6,594 | 160 | 20,766 | 22 |
| Oregon | 257 | 47,248 | 21 | 3,492 | 278 | 50,740 | 58 |
| Pennsylvania | 3,717 | 268,046 | 1,031 | 53,285 | 4,748 | 321,331 | 51 |
| Puerto Rico | 169 | 41,379 | 1 | 461 | 170 | 41,840 | . |
| Rhode Island | 8 | 502 | 0 | 0 | 8 | 502 | 25 |
| South Carolina | 80 | 15,583 | 9 | 1,609 | 89 | 17,192 | 72 |
| South Dakota | 188 | 18,087 | 139 | 11,603 | 327 | 29,690 | 29 |
| Tennessee | 268 | 31,556 | 24 | 3,416 | 292 | 34,972 | 35 |
| Texas | 282 | 106,533 | 58 | 23,545 | 340 | 130,078 | 36 |
| Utah | 212 | 37,674 | 44 | 8,508 | 256 | 46,182 | 50 |
| Vermont | 490 | 48,964 | 78 | 7,305 | 568 | 56,269 | 35 |
| Virginia | 505 | 65,312 | 63 | 7,278 | 568 | 72,590 | 60 |
| Washington | 256 | 64,397 | 32 | 9,479 | 288 | 73,876 | 28 |
| West Virginia | 72 | 7,531 | 3 | 245 | 75 | 7,776 | 43 |
| Wisconsin | 4,482 | 362,830 | 4,532 | 279,302 | 9,014 | 642,132 | 47 |
| Wyoming | 2 | 207 | 2 | 459 | 4 | 666 | 12 |
| United States | 25,738 | 3,397,396 | 9,082 | 784,775 | 34,820 | 4,182,171 | |